James Last – Ännchen Von Tharau Bittet Zum Tanz
Label: |
Polydor – 821 611-1 |
---|---|
Series: |
James Last - Meine Goldenen Schallplatten – 821 611-1 |
Format: |
Vinyl
, LP, Album, Reissue
|
Country: |
|
Released: |
|
Genre: |
Pop |
Style: |
Easy Listening |
Tracklist
Üb' Immer Treu Und Redlichkeit | (3:22) | ||
A1a | Wem Gott Will Rechte Gunst Erweisen | ||
A1b | Üb' Immer Treu Und Redlichkeit | ||
A1c | Ein Männlein Steht Im Walde | ||
Sah Ein Knab' Ein Röslein Steh'n | (5:05) | ||
A2a | Sah Ein Knab' Ein Röslein Steh'n | ||
A2b | In Einem Kühlen Grunde | ||
A2c | Wenn Alle Brünnlein Fließen | ||
Du, Du Liegst Mir Im Hertzen | (3:22) | ||
A3a | Du, Du Liegst Mir Im Hertzen | ||
A3b | Der Mai Ist Gekommen | ||
A3c | Das Wandern Is Des Müllers Lust | ||
Ännchen Von Tharau Ist's | (3:05) | ||
A4a | Ännchen Von Tharau Ist's | ||
A4b | Es Zogen Drie Burschen | ||
Muss I'Denn | (3:22) | ||
A5a | Land, Lang Ist's Her | ||
A5b | Muss I'Denn | ||
A5c | Mädele, Ruck, Ruck, Ruck | ||
Freut Euch Des Lebens | (4:10) | ||
B1a | Horch, Was Kommt Von Draussen Rein? | ||
B1b | Ein Jäger Aus Kurpalz | ||
B1c | Freut Euch Des Lebens | ||
Gold Und Silber Lieb' Ich Sehr | (4:42) | ||
B2a | Gold Und Silber Lieb' Ich Sehr | ||
B2b | Wenn Ich Ein Vöglein Wär' | ||
B2c | Am Brunnen Vor Dem Tore | ||
Nun Ade Du Mein Lieb' Heimatland | (4:02) | ||
B3a | Steh' Ich In Finst'rer Mitternacht | ||
B3b | Weißt Du, Wieviel Sternlein Stehen? | ||
B3c | Nun Ade Du Mein Lieb' Heimatland | ||
Guter Mond, Du Gehst So Stille | (4:08) | ||
B4a | Guter Mond, Du Gehst So Stille | ||
B4b | Ich Weiß Nicht, Was Soll Es Bedeuten | ||
Das Lieben Bringt Groß' Freud' | (4:48) | ||
B5a | Das Lieben Bringt Gross' Freud' | ||
B5b | Im Krug Zum Grünen Kranze | ||
B5c | Es Klappert Die Mühle Am Rauschenden Bach |
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC0309
- Rights Society: GEMA
Other Versions (5 of 29)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Submission
|
Swinging Ännchen von Tharau - 25 Volkslieder Mit James Last (LP, Club Edition, Stereo) | Polydor | 77 361, P 77 361 | 1965 | |||
Ännchen Von Tharau Bittet Zum Tanz (LP, Album, Repress, Stereo) | Polydor | 249 028 | 1966 | ||||
Recently Edited
|
Swing Mit Ännchen Von Tharau (LP, Club Edition, Mixed) | Polydor | H 845 | 1966 | |||
Ännchen Von Tharau Bittet Zum Tanz (Cassette, Album) | Polydor | 911 094 | 1966 | ||||
Ännchen Von Tharau Bittet Zum Tanz (LP, Album, SLPHM) | Polydor | 249 028 | 1966 |
Recommendations
Reviews
Release
See all versions
New Submission
New Submission
For sale on Discogs
Sell a copy
1 copy from $11.99