Yello – Lost Again
Label: |
Vertigo – 814 611-7 |
---|---|
Format: |
Vinyl
, 7", 45 RPM, Single, Stereo
|
Land: |
|
Veröffentlicht: |
|
Genre: |
Electronic |
Stil: |
Electro |
Trackliste
A | Lost Again | 3:30 | |
B | Pumping Velvet | 3:12 |
Unternehmen usw.
- Plattenfirma – Phonogram GmbH
- Phonographisches Copyright ℗ – Phonogram GmbH
- Veröffentlicht durch – Warner Bros. Music GmbH
- Acetat-Lack-Schnitt von – PRS Hannover
- Gepresst durch – PRS Hannover
Mitwirkende (Credits)
- Composed By, Arranged By – Boris Blank
- Design [Cover Design] – Ernst Gamper
- Lyrics By – Dieter Meier
- Producer, Engineer – Yello
Anmerkungen
Disc labels:
Warner Bros. Music GmbH
℗ 1983 Phonogram GmbH
Made in West
Back cover:
Herausgeber: Phonogram GmbH Hamburg
Printed in West
Warner Bros. Music GmbH
℗ 1983 Phonogram GmbH
Made in West
Back cover:
Herausgeber: Phonogram GmbH Hamburg
Printed in West
Barcode und andere Identifikationsmerkmale
- Barcode (Scanned (UPC-A)): 042281461170
- Barcode (Text): 0 42281 46117 0
- Rechtegesellschaft: GEMA
- Labelcode: LC 1633
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 1): 814 611-7 1 W 3 20 A 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 1): 814 611-7 2 W 3 20 C 1
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 2): 814 611-7 1 W 3 20 B 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 2): 814 611-7 2 W 3 20 B 1
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 3): 814 611-7 1 W 3 20 C 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 3): 814 611-7 2 W 3 20 A 1
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 4): 814 611-7 1 W 3 20 E 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 4): 814 611-7 2 W 3 20 G 1
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 5): 814 611-7 1 W 3 20 F 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 5): 814 611-7 2 W 3 20 I 1
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 6): 814 611-7 1 W 3 20 G 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 6): 814 611-7 2 W 3 20 H 1
- Matrix / Runout (Runout side A Variant 7): 814 611-7 1 W 3 20 L 1
- Matrix / Runout (Runout side B Variant 7): 814 611-7 2 W 3 20 L 1
- Verteilungscode (Boxed): Q
Andere Versionen (5 von 18)
Alle anzeigenTitel (Format) | Label | Kat.-Nr. | Land | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lost Again (12", 45 RPM, Maxi-Single, Misprint, Green labels) | Vertigo | 814 611-1, 814 611-1 Q | 1983 | ||||
Lost Again (2×7", 45 RPM, Special Edition) | Stiff Records | D BUY 191, DBUY 191 | UK | 1983 | |||
Lost Again (12", 45 RPM, Single) | Stiff Records | BUY IT 191, BUYIT 191 | UK | 1983 | |||
Lost Again (12", 45 RPM, Maxi-Single) | Polydor | 817 765-1 | 1983 | ||||
Lost Again (7", 45 RPM, Promo) | Stiff Records | BUY DJ 191 | UK | 1983 |
Empfehlungen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19827", 45 RPM, Single, Stereo
-
Rezensionen
Veröffentlichung
Alle Versionen ansehen
Daten sind korrekt
Daten sind korrekt
Zum Verkauf bei Discogs
Sell a copy
85 Exemplare ab 1,50 €